
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 雙華儀表 | 適用領域 | 冶金,機械 | 
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 其他 | 允差等級 | Ⅰ級 | 
| 聯接型式 | 無固定裝置 | 材質 | 不銹鋼 | 
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
產品介紹:
耐磨熱電阻是電廠循環流化床鍋爐,沸騰鍋爐,粉磨煤機造氣爐和水泥廠系列窯頭,窯尾,爐頭罩及化工,冶煉等高溫耐磨環境較為理想的高技術類產品,其中G系列博采眾長,采用*的工藝配方,在失態平衡中制作出耐磨合金該產品與普通不銹鋼金屬,金屬陶瓷保護管,與市場上同類耐磨合金保護管相比,其使用壽命提高1-5倍.
 耐磨熱電阻主要技術參數
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC60-65
防護等級:IP65
耐磨保護管類型及性能
類型  | 代號  | 性能特點  | 測量范圍℃  | 外徑d(mm)  | 適用場合  | 
不銹鋼噴涂  | NP  | 耐磨  | 0~800  | Φ16,Φ22  | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸騰爐, 水泥旋窯  | 
不銹鋼加強  | Q  | 壽命延長  | 0~800  | Φ22~Φ30  | |
硬質合金  | NH10  | 耐磨、耐高溫  | 0~1100  | Φ16~Φ34  | |
高溫合金  | NH12  | 耐磨、耐腐、耐高溫、強度好  | 0~1200  | Φ20~Φ25  | |
高溫合金  | NH13  | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好  | 0~1300  | Φ22  | |
高鉻鑄鐵  | G  | 耐磨、耐腐、外徑大  | 0~1050  | Φ32~Φ38  | 
耐磨熱電阻及規格
分度號  | 測溫范圍℃  | 公稱壓力  | 流速  | 規格  | ||
d  | L×L  | |||||
WRN-230N  | K  | 0-800  | ≤100MPa  | ≤100m/s  | Ф16  | 300×150  | 
WRE-230N  | E  | 0-600  | ||||
WZP-230N  | Pt100  | -200~500  | ||||
WRN-630N  | K  | 0-800  | ≤30MPa  | ≤80m/s  | Ф15  | |
WRE-630N  | E  | 0-600  | ||||
WZP-630N  | Pt100  | -200~500  | ||||
【訂貨需知】
1.注明熱電偶、分度號、使用溫度范圍。
2.熱電偶保護管直徑、長度(總長及插深)、材質(剛玉陶瓷式或者不銹鋼)等。
3.固定方式(固定或可動螺紋、固定或可動法蘭),需提供相應的尺寸。
耐磨熱電阻0~800°耐磨熱電阻0~800°耐磨熱電阻0~800°
產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃